شروع کلی به عنوان مقدمه
قیمت یراق الات درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی
در ادامه میتوانید لیست قیمت تمامی یراق الات درب و پنجره دوجداره را به تفکیک برند و مدل ها مشاهده نمایید.
لیست قیمت اسپانیولت اندو
قیمت اسپانیولت تک حالته زاماک اندو
ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد/کارتن |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3000 | اسپانیولت تک حالت 300 میلیمتر (Zamak) | 459,000 | ENDOW | 20 |
2 | 3011 | اسپانیولت تک حالت 400 میلیمتر (Zamak) | 522,000 | ENDOW | 20 |
3 | 3012 | اسپانیولت تک حالت 600 میلیمتر (Zamak) | 644,000 | ENDOW | 20 |
4 | 3013 | اسپانیولت تک حالت 800 میلیمتر (Zamak) | 793,000 | ENDOW | 20 |
5 | 3014 | اسپانیولت تک حالت 1000 میلیمتر (Zamak) | 934,000 | ENDOW | 20 |
6 | 3015 | اسپانیولت تک حالت 1200 میلیمتر (Zamak) | 1,065,000 | ENDOW | 20 |
7 | 3016 | اسپانیولت تک حالت 1400 میلیمتر (Zamak) | 1,228,000 | ENDOW | 10 |
8 | 3017 | اسپانیولت تک حالت 1600 میلیمتر (Zamak) | 1,381,000 | ENDOW | 10 |
9 | 3018 | اسپانیولت تک حالت 1800 میلیمتر (Zamak) | 1,527,000 | ENDOW | 10 |
10 | 3019 | اسپانیولت تک حالت 2000 میلیمتر (Zamak) | 1,668,000 | ENDOW | 10 |
قیمت اسپانیولت تک حالته استیل اندو
ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد/کارتن |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3001 | اسپانیولت تک حالت 300 میلیمتر (Steel) | 447,000 | ENDOW | 20 |
2 | 3002 | اسپانیولت تک حالت 400 میلیمتر (Steel) | 510,000 | ENDOW | 20 |
3 | 3003 | اسپانیولت تک حالت 600 میلیمتر (Steel) | 632,000 | ENDOW | 20 |
4 | 3004 | اسپانیولت تک حالت 800 میلیمتر (Steel) | 781,000 | ENDOW | 20 |
5 | 3005 | اسپانیولت تک حالت 1000 میلیمتر (Steel) | 922,000 | ENDOW | 20 |
6 | 3006 | اسپانیولت تک حالت 1200 میلیمتر (Steel) | 1,053,000 | ENDOW | 20 |
7 | 3007 | اسپانیولت تک حالت 1400 میلیمتر (Steel) | 1,216,000 | ENDOW | 10 |
8 | 3008 | اسپانیولت تک حالت 1600 میلیمتر (Steel) | 1,369,000 | ENDOW | 10 |
9 | 3009 | اسپانیولت تک حالت 1800 میلیمتر (Steel) | 1,515,000 | ENDOW | 10 |
10 | 3010 | اسپانیولت تک حالت 2000 میلیمتر (Steel) | 1,656,000 | ENDOW | 10 |
قیمت اسپانیولت کشویی اندو
ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد/کارتن |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3020 | اسپانیولت کشویی 400 میلیمتر (Steel) | 556,000 | ENDOW | 20 |
2 | 3021 | اسپانیولت کشویی 600 میلیمتر (Steel) | 684,000 | ENDOW | 20 |
3 | 3022 | اسپانیولت کشویی 800 میلیمتر (Steel) | 842,000 | ENDOW | 20 |
4 | 3023 | اسپانیولت کشویی 1000 میلیمتر (Steel) | 996,000 | ENDOW | 20 |
5 | 3024 | اسپانیولت کشویی 1200 میلیمتر (Steel) | 1,139,000 | ENDOW | 20 |
6 | 3025 | اسپانیولت کشویی 1400 میلیمتر (Steel) | 1,315,000 | ENDOW | 20 |
7 | 3026 | اسپانیولت کشویی 1600 میلیمتر (Steel) | 1,477,000 | ENDOW | 10 |
8 | 3027 | اسپانیولت کشویی 1800 میلیمتر (Steel) | 1,634,000 | ENDOW | 10 |
9 | 4228 | اسپانیولت کشویی 2000 میلیمتر (Steel) | 1,787,000 | ENDOW | 10 |
قیمت یراق آلات دوحالته اندو
ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد/کارتن |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | اسپانیولت ارتفاع 450-700 میلیمتر | 716,000 | ENDOW | 10 |
2 | 3084 | اسپانیولت ارتفاع 700-1200 میلیمتر | 1,202,000 | ENDOW | 10 |
3 | 3085 | اسپانیولت ارتفاع 900-1400 میلیمتر | 1,453,000 | ENDOW | 10 |
4 | 3086 | اسپانیولت ارتفاع 1200-1700 میلیمتر | 1,735,000 | ENDOW | 10 |
5 | 3087 | اسپانیولت ارتفاع 1700-2200 میلیمتر | 2,204,000 | ENDOW | 10 |
6 | 3088 | اسپانیولت ارتفاع 2200-2700 میلیمتر | 2,788,000 | ENDOW | 10 |
7 | 3090 | اسپانیولت 250 میلیمتر | 1,113,000 | ENDOW | 10 |
8 | 3091 | اسپانیولت 400-650 میلیمتر | 1,379,000 | ENDOW | 10 |
9 | 4062 | قفل پشتی 600-900 میلیمتر | 609,000 | ENDOW | 10 |
10 | 3092 | قفل پشتی 900-1200 میلیمتر | 755,000 | ENDOW | 10 |
11 | 3093 | قفل پشتی 1200-1700 میلیمتر | 974,000 | ENDOW | 10 |
12 | 3094 | قفل پشتی 1700-2200 میلیمتر | 1,465,000 | ENDOW | 10 |
13 | 3751 | KE 13-01 پایه ریل کوچک | 763,000 | ENDOW | 100/10 |
14 | 3752 | ست گازور اسپانیولت (دو حالت) | 2,506,000 | ENDOW | 100/10 |
قیمت اسپانیولت درب سوئیچی اندو
ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد/کارتن |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3832 | اسپانیولت درب سوئیچی 35*85*1600 | 2,667,000 | ENDOW | 20 |
2 | 3636 | اسپانیولت درب سوئیچی 35*85*1800 | 2,687,000 | ENDOW | 20 |
3 | 3622 | اسپانیولت درب سوئیچی 35*85*2000 | 2,835,000 | ENDOW | 20 |
4 | 3635 | اسپانیولت درب سوئیچی 25*85*1800 | 2,924,000 | ENDOW | 20 |
5 | 3036 | اسپانیولت درب سرویس 35*85*1600 | 2,796,000 | ENDOW | 20 |
6 | 3035 | اسپانیولت درب سرویس 35*85*1800 | 2,835,000 | ENDOW | 20 |
7 | 4505 | اسپانیولت درب بالکنی 22/1000 | 2,026,000 | ENDOW | 10 |
8 | 4527 | اسپانیولت درب بالکنی 22/1200 | 2,174,000 | ENDOW | 10 |
9 | 4544 | اسپانیولت درب بالکنی 1800/40 | 2,341,000 | ENDOW | 10 |
قیمت توپی و قفل جلو زبانه اندو
ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت | برند | تعداد/کارتن |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3952 | تویی 90 برنجی 5 کلید کامپیوتری | 1,250,000 | 120 | 120 |
2 | 3060 | تویی 90 برنجی 3 کلید ساده | 1,355,000 | 120 | 120 |
3 | 4439 | قفل درب سرویس 90*35 | 1,503,000 | ENDOW | 40 |
4 | 4441 | قفل درب سرویس 90*25 | 1,562,000 | ENDOW | 40 |
5 | 4082 | قفل درب سوئیچی 85*35 | 1,394,000 | ENDOW | 40 |
6 | 4084 | قفل درب سوئیچی 85*25 | 1,505,000 | ENDOW | 40 |
7 | 3072 | جلو زبانه درب کوچک (سوئیچی) | 204,000 | ENDOW | 100 |
8 | 3073 | جلو زبانه درب بزرگ (سوئیچی) | 257,000 | ENDOW | 100 |
9 | 4526 | جلو زبانه درب کوچک خرچنگی (سوئیچی) | 181,000 | ENDOW | 200 |
10 | 4474 | جلو زبانه درب بزرگ خرچنگی (سوئیسی) | 223,000 | ENDOW | 200 |